domingo, 31 de maio de 2015

Resumo do mês de Maio de 2015

MAIO

Treinos   (incluindo provas)

Treinos: 17
Km perc.: 122,190 km
Média: 7.187 Km
Melhor tempo em treinos nos 8.000m: 
38': 35":76     Tênis  Mizuno Wave prorunner 17
Quarta-Feira, 13 de Maio de 2015 - início 09:30:00h     corrida 68 no ano e 06 no mês 


Teste de Aptidão Física:  8 apoios, 37 abdominais e corrida  2Km
Local: Blumenau
Pista Ramiro Ruediger
Data: 28/05/2015
Horário: 18:08H
Tempo: 08:31:00
Tênis Mizinu Wave Prorunner 17

Provas

Nº de Provas : 01 (7 km)
Local: Gaspar
Pista interna do Clube Bela Vista Country Club
Data: 28/05/2015   Quinta Feira
Horário: 19:30H
Categoria: M45/49
Colocação:  4° / 09
Tempo: 39:12:60
Geral Masculino 63º / 95º  
Tênis: Mizuno Wave Prorunner 17

sexta-feira, 29 de maio de 2015

Corrida da Comunidade

Data: 28/05/2015    Quinta-Feira
Local: Gaspar - SC;
Pista interna do Clube Bela Vista Country Club
Distância: 7 km ;
Valor da inscrição : 20 reais;
Hora da largada: 19:30 ;
Número: 374
Pódio com Premiação de Medalha até 5° Colocado por categoria
Trajeto : terreno com brita fina, com duas subidas leves e uma descida, com árvores ao lado da pista.


Classificação:

Categoria Masculino 45 - 49 :  4° Colocado  (07)
Número: 374
Distância: 07 K
Tempo: 34:49:00
Pace: 4:58 min/km
Velocidade Média: 12,06 km/h
Classificação Geral Masculino: 35º (de 53)




Descrição da prova: 

Ontem foi a quarta prova do ano. Anteriormente havia feito feito o teste de aptidão física que iniciou às 16:00H, com 08 apoios, 37 abdominais e a corrida de 2K com 8:31:00 minutos que encerrou 18:16 e saí para pegar o carro no estacionamento e fui pegar a minha filha Cleide que me aguardava no Supermercado Giassi e estava chovendo forte em seguida deixei no Centro Ecológico de Blumenau e fui até o Bela Vista cheguei às 18:50H, fui pagar a inscrição R$20,00 e fui até o local para pegar a numeração e a chuva cada vez mais forte. A corrida que era para ser de 9K foi reduzida para 7K, para minha sorte já que havia feito anteriormente 2K. Largeui com muita chuva não tinha como desviar das poças de água, o tênis começou a ficar encharcado, era inevitável.  A corrida foi ábaixo de chuva o tempo todo. Finalizei a corrida tranquilo com 7 voltas cada volta  com um quilometro. Fui ao vestiário, após o banho e troca dee roupa, aguardei a chamada ao pódio para receber a medalha no pódio na quarta colocação. Agradeço a Deus por mais uma corrida e a minha família que me apoia e aos meus seguidores deste Blog.  Um abraço e sucesso para todos.

                RESULTADO CORRIDA COMUNIDADE  28/05/15
                                                     GERAL MASCULINO
COLOC. NOME  TEMPO MÉDIA SÓCIO  CATEGORIA 
1 Gilson Amorim 26:20 03:46 N 30 - 34 Anos
2 Douglas Guioroni G. Novelletto 26:52 03:50 N 40 - 44 Anos
3 Douglas Juliano Howe 27:01 03:52 N 35 - 39 Anos
4 Carlos Pinheiro Lopes 27:20 03:54 S 35 - 39 Anos
5 Valmir Roberto Martins Jr 28:12 04:02 N 30 - 34 Anos
6 Edgar Tiago de Souza 28:23 04:03 N 55 - 59 Anos
7 Vilmar Lucas Dias  28:45 04:06 N 50 - 54 Anos
8 Eduardo Lima  29:05 04:09 N 30 - 34 Anos
9 Ademir Cardoso 29:25 04:12 N 45 - 49 Anos
10 Pedro B. Wandrey 30:02 04:17 N 50 - 54 Anos
11 Sebastian da Silva  30:20 04:20 N 40 - 44 Anos
12 Flavio Cavalheri 30:29 04:21 N 35 - 39 Anos
13 Jorge Sovenar  30:40 04:23 N 45 - 49 Anos
14 Gilberto Konick 30:48 04:24 N 55 - 59 Anos
15 Vitor Marcio Wladyka  30:52 04:25 S 45 - 49 Anos
16 José Antonio Boos 31:09 04:27 N 55 - 59 Anos
17 Flavio Mendes  31:20 04:29 N 35 - 39 Anos
18 Jean Carlos Moeller  31:26 04:29 N 40 - 44 Anos
19 Jackson Kammers  31:58 04:34 S 30 - 34 Anos
20 Carlos Kracke  32:10 04:36 N 35 - 39 Anos
21 Paulo Gilberto Nitz  32:24 04:38 S 45 - 49 Anos
22 Bruno da Silva  32:37 04:40 N 18 - 24 Anos
23 Luiz C. Cardoso 32:46 04:41 N 60 - 64 Anos
24 Fabricio Gaya  32:56 04:42 S 40 - 44 Anos
25 Pedro Alcides  33:35 04:48 N 50 - 54 Anos
26 Marcos Antonio Moser  33:42 04:49 N 45 - 49 Anos
27 Maiquel Romani 33:47 04:50 N 30 - 34 Anos
28 Laércio Gonçalves 33:56 04:51 N 65 - 99 Anos
29 James Krepsky 34:04 04:52 N 55 - 59 Anos
30 Felipe Senci Cavalvanti de Siqueira  34:06 04:52 N 30 - 34 Anos
31 Raul Cardozo 34:13 04:53 S 65 - 99 Anos
32 Sebastian da Silva  34:30 04:56 N 40 - 44 Anos
33 Antonio Eduardo Carvalho 34:40 04:57 S 40 - 44 Anos
34 Roger R. Raduenz  34:43 04:58 S 35 - 39 Anos
35 Cleodir Luis Pisetta 34:49 04:58 N 45 - 49 Anos
36 Alziro Luiz Estevam 34:52 04:59 S 50 - 54 Anos
37 Oscar Arlindo Feldmann 34:55 04:59 N 55 - 59 Anos
38 Egomar Prochnow 34:59 05:00 N 50 - 54 Anos
39 Mauricio Pamplona 36:40 05:14 S 55 - 59 Anos
40 Nildomar Ferreira da Silva 36:55 05:16 N 65 - 99 Anos
41 Sérgio Bornhofen  37:00 05:17 N 40 - 44 Anos
42 Rubens Joâo das Neves  37:10 05:19 N 50 - 54 Anos
43 Luiz Augusto Rosa Filho  37:30 05:21 S 25 - 29 Anos
44 José Lopes 37:40 05:23 S 50 - 54 Anos
45 Carlos Dauer 37:51 05:24 N 60 - 64 Anos
46 Carlos Machado 37:52 05:25 N 30 - 34 Anos
47 Joel Schneider  38:14 05:28 N 40 - 44 Anos
48 Célio Roberto Gama Silva  38:25 05:29 N 35 - 39 Anos
49 Sérgio Kruger  38:35 05:31 N 50 - 54 Anos
50 Max H. Neto  39:02 05:35 N 35 - 39 Anos
51 João Geremias P. Martins 39:07 05:35 N 65 - 99 Anos
52 Charles Marold 39:12 05:36 N 45 - 49 Anos
53 Osvaldo Tomazelli 39:41 05:40 N 65 - 99 Anos
                                     GERAL  FEMININO 
COLOC. NOME  TEMPO MÉDIA SÓCIO  CATEGORIA 
1 Jennifer Giovana Coelho 23:31 04:42 S 25 - 29 Anos
2 Mari Ligia Meyer  24:26 04:53 N 30 - 34 Anos
3 Maira Katrine Schram Goulart  24:30 04:54 N 25 - 29 Anos
4 Dieyny Kely de Oliveira Camargo 25:08 05:02 N 25 - 29 Anos
5 Marcia Fillipi 25:22 05:04 S 45 - 49 Anos
6 Marcia Vancuit Conte  25:50 05:10 S 40 - 44 Anos
7 Luciane Quadros  26:08 05:14 N 35 - 39 Anos
8 Joelma Rocha  26:09 05:14 N 40 - 44 Anos
9 Tatiana de Brito Bellini  26:21 05:16 N 35 - 39 Anos
10 Terezinha Gonçalves Pinho  26:30 05:18 N 45 - 49 Anos
11 Jadna Bernardo  27:08 05:26 N 18 - 24 Anos
12 Isabella Pereira Spengler 27:43 05:33 S 18 - 24 Anos
13 Melissa Popenga 29:39 05:56 S 35 - 39 Anos
14 Eliete R. Pereira  29:48 05:58 N 50 - 54 Anos
15 Cristiane Ap. Borges Muller  29:49 05:58 N 35 - 39 Anos
16 Zenaide Pain Medeiros  30:07 06:01 N 40 - 44 Anos
17 Juliana Pereira Mabba 30:18 06:04 N 30 - 34 Anos
18 Marcia Adriana Kutcher  30:50 06:10 N 35 - 39 Anos
19 Suzane Stael Coelho 32:02 06:24 S 35 - 39 Anos
20 Irma Schmitz 32:33 06:31 N 55 - 59 Anos
21 Elizabete Rodrigues Moser  33:01 06:36 N 40 - 44 Anos
22 Suzi Mara Pasquali  34:03 06:49 N 30 - 34 Anos
________________________________________________________________________

                     RESULTADO CORRIDA TIRADENTES  -  30/04/15
                                            CATEGORIAS  MASCULINO
COLOC. NOME  TEMPO MÉDIA SÓCIO  CATEGORIA 
1 Bruno da Silva  32:37 04:40 N 18 - 24 Anos
1 Luiz Augusto Rosa Filho  37:30 05:21 S 25 - 29 Anos
1 Gilson Amorim 26:20 03:46 N 30 - 34 Anos
2 Valmir Roberto Martins Jr 28:12 04:02 N 30 - 34 Anos
3 Eduardo Lima  29:05 04:09 N 30 - 34 Anos
4 Jackson Kammers  31:58 04:34 S 30 - 34 Anos
5 Maiquel Romani 33:47 04:50 N 30 - 34 Anos
6 Felipe Senci Cavalvanti de Siqueira  34:06 04:52 N 30 - 34 Anos
7 Carlos Machado 37:52 05:25 N 30 - 34 Anos
1 Douglas Juliano Howe 27:01 03:52 N 35 - 39 Anos
2 Carlos Pinheiro Lopes 27:20 03:54 S 35 - 39 Anos
3 Flavio Cavalheri 30:29 04:21 N 35 - 39 Anos
4 Flavio Mendes  31:20 04:29 N 35 - 39 Anos
5 Carlos Kracke  32:10 04:36 N 35 - 39 Anos
6 Roger R. Raduenz  34:43 04:58 S 35 - 39 Anos
7 Célio Roberto Gama Silva  38:25 05:29 N 35 - 39 Anos
8 Max H. Neto  39:02 05:35 N 35 - 39 Anos
1 Douglas Guioroni G. Novelletto 26:52 03:50 N 40 - 44 Anos
2 Sebastian da Silva  30:20 04:20 N 40 - 44 Anos
3 Jean Carlos Moeller  31:26 04:29 N 40 - 44 Anos
4 Fabricio Gaya  32:56 04:42 S 40 - 44 Anos
5 Sebastian da Silva  34:30 04:56 N 40 - 44 Anos
6 Antonio Eduardo Carvalho 34:40 04:57 S 40 - 44 Anos
7 Sérgio Bornhofen  37:00 05:17 N 40 - 44 Anos
8 Joel Schneider  38:14 05:28 N 40 - 44 Anos
1 Ademir Cardoso 29:25 04:12 N 45 - 49 Anos
2 Jorge Sovenar  30:40 04:23 N 45 - 49 Anos
3 Vitor Marcio Wladyka  30:52 04:25 S 45 - 49 Anos
4 Paulo Gilberto Nitz  32:24 04:38 S 45 - 49 Anos
5 Marcos Antonio Moser  33:42 04:49 N 45 - 49 Anos
6 Cleodir Luis Pisetta 34:49 04:58 N 45 - 49 Anos
7 Charles Marold 39:12 05:36 N 45 - 49 Anos
1 Vilmar Lucas Dias  28:45 04:06 N 50 - 54 Anos
2 Pedro B. Wandrey 30:02 04:17 N 50 - 54 Anos
3 Pedro Alcides  33:35 04:48 N 50 - 54 Anos
4 Alziro Luiz Estevam 34:52 04:59 S 50 - 54 Anos
5 Egomar Prochnow 34:59 05:00 N 50 - 54 Anos
6 Rubens Joâo das Neves  37:10 05:19 N 50 - 54 Anos
7 José Lopes 37:40 05:23 S 50 - 54 Anos
8 Sérgio Kruger  38:35 05:31 N 50 - 54 Anos
1 Edgar Tiago de Souza 28:23 04:03 N 55 - 59 Anos
2 Gilberto Konick 30:48 04:24 N 55 - 59 Anos
3 José Antonio Boos 31:09 04:27 N 55 - 59 Anos
4 James Krepsky 34:04 04:52 N 55 - 59 Anos
5 Oscar Arlindo Feldmann 34:55 04:59 N 55 - 59 Anos
6 Mauricio Pamplona 36:40 05:14 S 55 - 59 Anos
1 Luiz C. Cardoso 32:46 04:41 N 60 - 64 Anos
2 Carlos Dauer 37:51 05:24 N 60 - 64 Anos
1 Laércio Gonçalves 33:56 04:51 N 65 - 99 Anos
2 Raul Cardozo 34:13 04:53 S 65 - 99 Anos
3 Nildomar Ferreira da Silva 36:55 05:16 N 65 - 99 Anos
4 João Geremias P. Martins 39:07 05:35 N 65 - 99 Anos
5 Osvaldo Tomazelli 39:41 05:40 N 65 - 99 Anos
RESULTADO CATEGORIAS FEMININO
COLOC. NOME  TEMPO MÉDIA SÓCIO  CATEGORIA 
1 Jadna Bernardo  27:08 05:26 N 18 - 24 Anos
2 Isabella Pereira Spengler 27:43 05:33 S 18 - 24 Anos
1 Jennifer Giovana Coelho 23:31 04:42 S 25 - 29 Anos
2 Maira Katrine Schram Goulart  24:30 04:54 N 25 - 29 Anos
3 Dieyny Kely de Oliveira Camargo 25:08 05:02 N 25 - 29 Anos
1 Mari Ligia Meyer  24:26 04:53 N 30 - 34 Anos
2 Juliana Pereira Mabba 30:18 06:04 N 30 - 34 Anos
3 Suzi Mara Pasquali  34:03 06:49 N 30 - 34 Anos
1 Luciane Quadros  26:08 05:14 N 35 - 39 Anos
2 Tatiana de Brito Bellini  26:21 05:16 N 35 - 39 Anos
3 Melissa Popenga 29:39 05:56 S 35 - 39 Anos
4 Cristiane Ap. Borges Muller  29:49 05:58 N 35 - 39 Anos
5 Marcia Adriana Kutcher  30:50 06:10 N 35 - 39 Anos
6 Suzane Stael Coelho 32:02 06:24 S 35 - 39 Anos
1 Marcia Vancuit Conte  25:50 05:10 S 40 - 44 Anos
2 Joelma Rocha  26:09 05:14 N 40 - 44 Anos
3 Zenaide Pain Medeiros  30:07 06:01 N 40 - 44 Anos
4 Elizabete Rodrigues Moser  33:01 06:36 N 40 - 44 Anos
1 Marcia Fillipi 25:22 05:04 S 45 - 49 Anos
2 Terezinha Gonçalves Pinho  26:30 05:18 N 45 - 49 Anos
1 Eliete R. Pereira  29:48 05:58 N 50 - 54 Anos
1 Irma Schmitz 32:33 06:31 N 55 - 59 Anos
___________________________________________________________________________

domingo, 10 de maio de 2015

FELIZ DIA DAS MÃES!!!

È com muita alegria
que hoje comemoramos
o seu dia!
Parabéns mãe,
por toda sua luta, seu esforço,
mais principalmente
por todo seu amor e carinho.
Que Deus continue
a lhe abençoar
com muita saúde e alegria!
Amo você!

Uma pequena e simples homenagem a você mãe por essa data especial e para a mãe dos meus filhos.
São os meus sinceros votos e também dos sesus filhos!!!.

Rodeio, 10 de maio de 2015.



domingo, 3 de maio de 2015

FELIZ ANIVERSÁRIO CLAUDIA!!!

FELIZ ANIVERSÁRIO CLAUDIA!!!
PARABÉNS!!!

Hoje a minha alegria é completa, pois comemora mais um ano de uma pessoa maravilhosa como você!

Mais um ano passou, e você continua sendo a pessoa mais querida que eu conheço, fazendo com que a minha vida fique cada vez mais feliz!

Você é o meu orgulho, porque é um exemplo de pessoa íntegra, e se comporta de maneira digna em todas as áreas da sua vida.

Estaremos sempre do teu lado, em cada batalha e em cada conquista.

Que todos os teus sonhos se transformem em realidade... O nosso maior sonho já se realizou, que era ter uma filha tão especial como você!

Feliz Aniversário, é o desejo da tua teu Pai, Mãe, irmã, irmão e dos cachorrinhos, que te amam muito!

Rodeio, 03 de maio de 2015.