quinta-feira, 31 de dezembro de 2015

FELIZ ANO NOVO!!!

FELIZ ANO NOVO!!!

O nosso caminho é feito pelos nossos próprios passos… Mas a beleza da caminhada depende dos que vão conosco!
Assim, neste novo ano que se inicia possamos caminhar mais e mais juntos… Em busca de um mundo melhor, cheio de paz, saúde, compreensão e muito amor.
O ano se finda e tão logo o outro se inicia… E neste ciclo do “ir” e “vir” o tempo passa… E como passa! Os anos se esvaem… E nem sempre estamos atentos ao que realmente importa.
Deixe a vida fluir e perceba entre tantas exigências do cotidiano o que é indispensável para você!
Ponha de lado o passado e até mesmo o presente! E crie uma nova vida… Um novo dia… Um novo ano que ora se inicia! Crie um novo quadro para você! Crie, parte por parte… Em sua mente… Até que tenha um quadro perfeito para o futuro… Que está logo além do presente. E assim dê início a uma nova jornada! Que o levará a uma nova vida, a um novo lar… E aos novos progressos na vida! Você logo verá esta realidade, e assim encontrará a maior felicidade… E recompensa…
Que o Ano Novo renova nossas esperanças, e que a estrela crística resplandeça em nossas vidas e o fulgor dos nossos corações unidos intensifique a manifestação de um Ano Novo repleto de vitórias! E que o resplendor dessa chama seja como a tocha que ilumina nossos caminhos para a construção de um futuro, repleto de alegrias! E assim tenhamos um mundo melhor!
A todos vocês companheiros (as) que temos o mesmo ideal, amigos (as) que já fazem parte da minha vida, desejo que as experiências próximas de um Ano Novo lhes sejam construtivas, saudáveis e harmoniosas.
Muita paz em seu contínuo despertar.


Um feliz Ano Novo!

SÃO OS VOTOS DE CLEODIR LUIZ PISETTA E FAMÍLIA. PARA TODOS OS AMIGOS E SEGUIDORES DESTE BLOG.E A 

TODOS OS ANIMAIZINHOS.


RODEIO, 31 DE DEZEMBRO DE 2015   (Quinta-Feira)






.

Retrospectiva 2015

O ano de 2015 foi um ano em que superei o número de corridas do ano anterior, participei de cinco  (05) corridas todas na pista interna do Bela Vista Coutry Club em Gaspar, foram três 4º lugares em duas provas de 07 K e uma de 08 K e uma em 8º lugar na prova de 06 K.
O total de treinos incluindo corridas superou todos os anos, desde eu comecei no ano 2000, superando de longe o ano de 2010 em que havia registrado o total de 172. Agora são 187 e 2015 para mim foi uma quebra de record.


Melhor tempo dos 08 Km durante o ano de 2014:

Janeiro:        39:44:54 -      Tênis Mizuno Wave Prorunner 17
Fevereiro:    39': 20":25 -   Tênis  Mizuno Wave prorunner 17
 Março:        39': 04":73 -   Tênis  Mizuno Wave prorunner 17
Abril:           39': 12":60     Tênis  Mizuno Wave prorunner 17
Maio:           38': 35":76     Tênis  Mizuno Wave prorunner 17
Julho:           39': 26":83     Tênis  Asics Nimbus
Agosto:        39': 39":55     Tênis Mizuno Prorunner 17
Setembro:    38': 29":53     Tênis  Asics Hyper Speed 6  
Outubro:      39': 17":34     Tênis  Asics Hyper Speed 6
Novembro:   39': 25":70     Tênis  Asics Hyper Speed 6
Dezembro:    38': 46":02     Tênis Asics Hyper Speed 6



CORRIDAS DURANTE O ANO DE 2015


1 - Corrida de Abertura do Bela Vista Country Club   05 FEV  -  05 K  - 5° Colocado/12
2 - Corrida Dourado e Preto                                       26 MAR    07 K  - 4° Colocado/09
3 - Corrida de Tiradentes                                            30 ABR    08 K -   4° Colocado/08
4 - Corrida da Comunidade                                         28 MAI    07 K  -  4° Colocado/07
5 - Corrida Rotary Bela Vista                                      24 SET    06 K  -   8º Colocado/13
  

TOTAL DE TREINOS INCLUINDO PROVAS:  187



MÊS                     TREINOS          KM PERCORRIDOS    

JANEIRO                 15                         120   
FEVEREIRO            15                         117
MARÇO                   15                         119
ABRIL                      17                         136
MAIO                       17                        122,190
JUNHO                    17                         136
JULHO                     15                         120
AGOSTO                 15                         120
SETEMBRO             15                         118
OUTUBRO               15                         114
NOVEMBRO           15                         120
DEZEMBRO             16                         128
________________________________________________     
                                 187                    1.470,190


ANO  -    TREINOS

2000 -        78
2001 -        96
2002 -      111
2003 -      121
2004 -      116
2005 -      123
2006 -      105
2007 -        98
2008 -       147
2009 -       161
2010 -       172
2011 -       122
2012 -       134
2013 -       107
2014 -       121
2015 -       187

Então, Obrigado a minha família, pelo apoio e incentivo e a todos os amigos aqui do blog, que de alguma forma, direta ou indiretamente, contribuem com estas conquistas e que em 2016 seja repleto de muito sucesso, saúde e paz.
Obrigado meu Deus pelo ano perfeito!!!!!!!!!!!!!!!


quarta-feira, 30 de dezembro de 2015

Resumo do mês de Dezembro de 2015

DEZEMBRO


Treinos: 16

Km perc.: 128.Km

Média: 8 Km

Melhor tempo em treinos nos 8.000m: 

38': 46":02     Tênis Asics Hyper Speed 6


Segunda-Feira, 14 de Dezembro de 2015 - início 19:16:00h     (treino de nr 177 do ano e 06 no mês) enviar campanha de email

Corrida encerrada em 30 de Dezembro de 2015

Peso registrado em 31 de Dezembro de 2015      82,900  Kg  às 10:30h

sexta-feira, 25 de dezembro de 2015

FELIZ NATAL!!!

Aos meus familiares e amigos, que sempre me acompanham nessa jornada, e a todos os animaizinhos que convivemos, que o Natal seja Feliz, e que o espírito de Natal prevaleça sempre na paz e na harmonia, pois é o que busquemos na construção da felicidade e que o amos nos ilumine em cada gesto e palavra.

UM FELIZ NATAL!!!

Rodeio, 25 de Dezembro de 2015




quarta-feira, 2 de dezembro de 2015

FELIZ ANIVERSÁRIO CLEDE!!!

Cleide!!!

Feliz Aniversário!!!
Parabéns!




Viver com sabedoria é
estar sempre aberto a
mudanças quando elas
forem necessárias ....
É ter consciência de que as coisas
Podem ser feitas de uma forma cada vez melhor,
É obter resultados fantásticos.
Desejo muitos anos de vida, e que você possa vive cada dia com bastante intensidade!.

Sucesso Sempre!!!

São os votos de tua Mãe, Pai, Claudia, Gubi, Nona e a Belinha, Ludin, Kika, Melody, Psy, Sisso, Meg, Tob e os gatinhos.


Rodeio, 02 de Dezembro de 2015.

segunda-feira, 30 de novembro de 2015

Resumo do mês de Novembro de 2015

NOVEMBRO

Treinos 

Treinos: 15
Km perc.: 120 km
Média: 8 K
Melhor tempo em treinos nos 8 K: 
39': 25":70     Tênis  Asics Hyper Speed 6
Segunda-Feira, 30 de Novembro de 2015 - início 19:15:00h     corrida 171 no ano e 15 no mês 


Pace: 4:56 min/km
Velocidade Média: 12,18 km/h   (tempo rum)

sexta-feira, 27 de novembro de 2015

Cachorrinhos com 03 anos

Feliz Aniversário,


Parabéns para a mamãe Belinha e seus filhotes: Psy, kika, Sisso, Ludin e Melody

Rodeio, 27 de Novembro de 2015.

segunda-feira, 9 de novembro de 2015

FELIZ ANIVERSÁRIO!!!

FELIZ ANIVERSÁRIO CLEODIR!!!
Parabéns pelo seu aniversário,
neste dia tão especial,
que seja repleto de saúde, alegria e paz
Te vimos crescer
Hoje com 18 anos, que voce continue
essa pessoa amável, calma e dedicada
A vida começa pra valer,
Portanto planejar é fundamental
Saber escolher as coisas boas e felizes
A esperança sempre irá te acompanhar
Pois para se tornar realidade,
a vida sempre será de sonhos.
São os votos de teus pais, irmãos e os cachorrinhos.
Rodeio, 09 de Novembro de 2015




sábado, 31 de outubro de 2015

Resumo do mês de Outubro de 2015

OUTUBRO

Treinos 

Treinos: 15
Km perc.: 114 km
Média: 7.6 Km
Melhor tempo em treinos nos 8.000m: 
39': 17":34     Tênis  Asics Hyper Speed 6
Terça-Feira, 27 de Outubro de 2015 - início 19:46:00h     corrida 154 no ano e 13 no mês 

quarta-feira, 30 de setembro de 2015

Resumo do mês de Setembro de 2015

SETEMBRO

Treinos   (incluindo prova)

Treinos: 15
Km perc.: 118 km
Média: 7.866 Km
Melhor tempo em treinos nos 8.000m: 
38': 29":53     Tênis  Asics Hyper Speed 6
Sábado, 12 de Setembro de 2015 - início 09:50:00h     corrida 130 no ano e 04 no mês 


Provas

Nº de Provas : 01 (6 km)
Local: Gaspar
Pista interna do Clube Bela Vista Country Club
Data: 24/09/2015   Quinta Feira
Horário: 19:30H
Categoria: M45/49
Colocação:  8° / 13°
Tempo: 29:30:32
Geral Masculino 50º / 91º  
Tênis: ASICS Hyper Speed 6

sexta-feira, 25 de setembro de 2015

Corrida Rotary Bela Vista

Data: 24/09/2015    Quinta-Feira
Local: Gaspar - SC;
Pista interna do Clube Bela Vista Country Club
Distância: 6 km ;
Valor da inscrição : 20 reais;
Hora da largada: 19:30 ;
Número: 374
Pódio com Premiação de Medalha até 5° Colocado por categoria
Trajeto : terreno com brita fina, com duas subidas leves e uma descida, com árvores ao lado da pista.


Classificação:

Categoria Masculino 45 - 49 :  8° Colocado  (13)
Número: 374
Distância: 06 K
Tempo: 29:30:32
Pace: 4:55 min/km
Velocidade Média: 12,20 km/h

Classificação Geral Masculino: 50º (de 91)


                  
                                                     GERAL MASCULINO
COLOC. NOME  TEMPO MÉDIA SÓCIO  CATEGORIA 
1 Sérgio Luiz Tiago de Souza  20:50 03:28 N 40 - 44 Anos
2 Anderson Gonçalves 21:10 03:32 N 30 - 34 Anos
3 Eliseu da Silva  21:13 03:32 N 35 - 39 Anos
4 Douglas Juliano Howe 22:36 03:46 N 35 - 39 Anos
5 Cristiano J. Alexandrino 22:52 03:49 N 25 - 29 Anos
6 Douglas Guioroni G. Novelletto 23:02 03:50 N 40 - 44 Anos
7 Brian Schmoegel  23:12 03:52 N 18 - 24 Anos
8 Davi J. Schneider 23:18 03:53 N 40 - 44 Anos
9 Vilmar Lucas Dias  24:02 04:00 N 50 - 54 Anos
10 Leandro Tonet  24:04 04:01 N 35 - 39 Anos
11 Ronaldo Luis da Silva Machado  24:07 04:01 N 45 - 49 Anos
12 Edgar Tiago de Souza 24:09 04:01 N 55 - 59 Anos
13 Carlos Pinheiro Lopes 24:15 04:03 S 35 - 39 Anos
14 Ademir Cardoso 24:25 04:04 N 45 - 49 Anos
15 Leandro Raldi 24:53 04:09 N Até 17 anos
16 Celso Claudio 24:55 04:09 N 55 - 59 Anos
17 Pedro B. Wandrey 24:59 04:10 N 50 - 54 Anos
18 Ericson Luiz da Luz  25:04 04:11 N 35 - 39 Anos
19 Flavio Mendes  25:14 04:12 N 35 - 39 Anos
20 Flavio Cavalheri 25:32 04:15 N 35 - 39 Anos
21 Bruno da Silva  26:08 04:21 N 18 - 24 Anos
22 Gilson Wagner de Oliveira  26:14 04:22 N 35 - 39 Anos
23 Gilberto Konick 26:16 04:23 N 55 - 59 Anos
24 Luiz Augusto Rosa Filho  26:24 04:24 S 25 - 29 Anos
25 José Antonio Boos 26:31 04:25 N 55 - 59 Anos
26 James Krepsky 26:35 04:26 N 55 - 59 Anos
27 Luiz C. Cardoso 26:36 04:26 N 60 - 64 Anos
28 Tomaz Fernando Heckert 26:37 04:26 N 45 - 49 Anos
29 Vitor Marcio Wladyka  26:44 04:27 S 45 - 49 Anos
30 José Antonio Vieira 26:55 04:29 S 50 - 54 Anos
31 Lauro Urbainski 26:58 04:30 N 55 - 59 Anos
32 Jorge Sovenar  27:05 04:31 N 45 - 49 Anos
33 Diego Schmidt 27:17 04:33 N 30 - 34 Anos
34 João Martins  27:32 04:35 N 40 - 44 Anos
35 Fabricio Gaya  27:40 04:37 S 40 - 44 Anos
36 Marcos Antonio Moser  27:46 04:38 N 45 - 49 Anos
37 Mauricio Pamplona 27:50 04:38 S 55 - 59 Anos
38 Luiz Voltolini  28:03 04:41 N 45 - 49 Anos
39 Márcio Watanabe 28:07 04:41 N 30 - 34 Anos
40 Giovanni Gomes 28:17 04:43 S 55 - 59 Anos
41 Nilson Climaco Junior  28:21 04:44 N 40 - 44 Anos
42 Rodrigo Krug 28:38 04:46 N 25 - 29 Anos
43 Jackson Kammers  28:41 04:47 S 30 - 34 Anos
44 Antonio Eduardo Carvalho 28:54 04:49 S 40 - 44 Anos
45 Ademor Luiz Machado  28:58 04:50 N 50 - 54 Anos
46 Oscar Arlindo Feldmann 29:09 04:51 N 55 - 59 Anos
47 Alziro Luiz Estevam 29:20 04:53 S 50 - 54 Anos
48 Aldir Moratelli  29:25 04:54 N 55 - 59 Anos
49 George André Riffel  29:26 04:54 N 40 - 44 Anos
50 Cleodir Luis Pisetta 29:30 04:55 N 45 - 49 Anos
51 Raul Cardozo 29:33 04:56 S 65 - 99 Anos
52 Marcos José E. Berndt 29:35 04:56 S 50 - 54 Anos
53 Laércio Gonçalves 29:42 04:57 N 65 - 99 Anos
54 Tiogo Leonardo de Almeida  30:05 05:01 N 25 - 29 Anos
55 Mauro Luiz Rapheli  30:11 05:02 N 50 - 54 Anos
56 Maiquel Romani 30:16 05:03 N 30 - 34 Anos
57 Luciano Bernardi Junior  30:42 05:07 N Até 17 anos
58 Nildomar Ferreira da Silva 30:46 05:08 N 65 - 99 Anos
59 Adriel Ghizoni Rohling 30:47 05:08 S 40 - 44 Anos
60 Jovino de Siqueira Neto  30:56 05:09 N 45 - 49 Anos
61 José Lopes 31:05 05:11 S 50 - 54 Anos
62 Eduardo Zanatta Schifter 31:07 05:11 N 30 - 34 Anos
63 Tiago Jacinto de Oliveira  31:16 05:13 N 25 - 29 Anos
64 Jadir Cidral  31:26 05:14 S 55 - 59 Anos
65 Egomar Prochnow 31:43 05:17 N 50 - 54 Anos
66 Carlos Dauer 31:53 05:19 N 60 - 64 Anos
67 Joel Schneider  31:58 05:20 N 40 - 44 Anos
68 Célio Roberto Gama Silva  32:06 05:21 N 35 - 39 Anos
69 José Correa  32:09 05:21 N 50 - 54 Anos
70 Paulo Sérgio Semiani  32:12 05:22 S 30 - 34 Anos
71 Orlando Luiz Zimmermann  32:15 05:23 N 50 - 54 Anos
72 Gelson Santos Silva  32:16 05:23 N 50 - 54 Anos
73 Charles Marold 32:19 05:23 N 45 - 49 Anos
74 José Maria Toro 32:22 05:24 S 35 - 39 Anos
75 José Correa  32:27 05:25 N 50 - 54 Anos
76 Osvaldo Tomazelli 32:37 05:26 N 65 - 99 Anos
77 Diego Makian Pereira Spengler  32:46 05:28 N 25 - 29 Anos
78 João Geremias P. Martins 32:53 05:29 N 65 - 99 Anos
79 Tiago de Souza  32:59 05:30 N 25 - 29 Anos
80 Gilmar Tillmann  33:20 05:33 N 45 - 49 Anos
81 Gilmar da Silva  33:53 05:39 N 45 - 49 Anos
82 Márcio Cesar Dias  34:09 05:41 S 45 - 49 Anos
83 Laércio Moritz 34:54 05:49 N 65 - 99 Anos
84 Luiz Popenga  35:04 05:51 S 35 - 39 Anos
85 Rafael Pereira  35:11 05:52 N 35 - 39 Anos
86 Geraldo Oliani  35:16 05:53 S 40 - 44 Anos
87 Leandro Roza  35:54 05:59 N 65 - 99 Anos
88 Alexandre Ernani da Silva 38:00 06:20 S 40 - 44 Anos
89 Fabio Schmitz  39:51 06:38 N 40 - 44 Anos
90 Givanildo de Oliveira  41:37 06:56 N 35 - 39 Anos
91 Mauricio de Miranda Leal  43:10 07:12 N 65 - 99 Anos
                                        GERAL  FEMININO 
COLOC. NOME  TEMPO MÉDIA SÓCIO  CATEGORIA 
1 Inalva Lilian Andrade 27:20 04:33 N 25 - 29 Anos
2 Solange Luebke de Souza  27:24 04:34 N 35 - 39 Anos
3 Jennifer Giovana Coelho 28:35 04:46 S 25 - 29 Anos
4 Janete shmoegel  28:48 04:48 N 40 - 44 Anos
5 Gorete Aparecida Coelho de Avila  29:41 04:57 N 45 - 49 Anos
6 Isabella Pereira Spengler 30:45 05:07 S 18 - 24 Anos
7 Marcia Fillipi 31:02 05:10 S 45 - 49 Anos
8 Dieyny Kely de Oliveira Camargo 31:32 05:15 N 25 - 29 Anos
9 Terezinha Gonçalves Pinho  31:36 05:16 N 45 - 49 Anos
10 Dara Albano  31:55 05:19 N Até 17 anos
11 Scheila Nergherbon 32:20 05:23 N 30 - 34 Anos
12 Marcia Vancuit Conte  32:25 05:24 S 40 - 44 Anos
13 Maiara Daiane Badel  32:44 05:27 N Até 17 anos
14 Patricia Welmuth 33:13 05:32 S 50 - 54 Anos
15 Vera Maria Borges  33:23 05:34 N 45 - 49 Anos
16 Julice Spegiorin 34:00 05:40 S 45 - 49 Anos
17 Sabrina Carolina Massaneiro  34:24 05:44 N 25 - 29 Anos
18 Andrea de Fátima Maring 35:40 05:57 N 40 - 44 Anos
19 Isabela Facchini Rosario  36:05 06:01 N 40 - 44 Anos
20 Neusa Maria Bento  36:14 06:02 N 50 - 54 Anos
21 Glady's R. Thome Vieira 36:20 06:03 S 60 - 64 Anos
22 Cynthia Talita Pereira  36:41 06:07 s 35 - 39 Anos
23 Bruna Wehmuth Spengler  37:15 06:13 N 25 - 29 Anos
24 Elisabete Augusto  37:22 06:14 N 18 - 24 Anos
25 Elisandra Assis dos Reis  37:38 06:16 N 25 - 29 Anos
26 Elizabete Rodrigues Moser  37:51 06:18 N 40 - 44 Anos
27 Suzana Perão  39:50 06:38 N 25 - 29 Anos
28 Irma Schmitz 40:03 06:41 N 55 - 59 Anos
29 Maria Lourdes Lansen Broemer 40:15 06:42 N 55 - 59 Anos
30 Ledenice Correa 41:05 06:51 N 40 - 44 Anos
31 Nadir Maria Radunz  41:41 06:57 N 50 - 54 Anos
32 Ana Paula de Avila  46:33 07:45 N 40 - 44 Anos

                      
                                                    CATEGORIA  MASCULINO
COLOC. NOME  TEMPO MÉDIA SÓCIO  CATEGORIA 
1 BRIAN SCHMOEGEL 23:12 03:52 N 18 - 24 Anos
2 Bruno da Silva  26:08 04:21 N 18 - 24 Anos
Geral Cristiano J. Alexandrino 22:52 03:49 N 25 - 29 Anos
1 Luiz Augusto Rosa Filho  26:24 04:24 S 25 - 29 Anos
2 Rodrigo Krug 28:38 04:46 N 25 - 29 Anos
3 Tiogo Leonardo de Almeida  30:05 05:01 N 25 - 29 Anos
4 Tiago Jacinto de Oliveira  31:16 05:13 N 25 - 29 Anos
5 Diego Makian Pereira Spengler  32:46 05:28 N 25 - 29 Anos
6 Tiago de Souza  32:59 05:30 N 25 - 29 Anos
Geral Anderson Gonçalves 21:10 03:32 N 30 - 34 Anos
1 Diego Schmidt 27:17 04:33 N 30 - 34 Anos
2 Márcio Watanabe 28:07 04:41 N 30 - 34 Anos
3 Jackson Kammers  28:41 04:47 S 30 - 34 Anos
4 Sandro Tadeu da Silva  29:30 04:55 N 30 - 34 Anos
5 Maiquel Romani 30:16 05:03 N 30 - 34 Anos
6 Eduardo Zanatta Schifter 31:07 05:11 N 30 - 34 Anos
7 Paulo Sérgio Semiani  32:12 05:22 S 30 - 34 Anos
Geral Eliseu da Silva  21:13 03:32 N 35 - 39 Anos
Geral Douglas Juliano Howe 22:36 03:46 N 35 - 39 Anos
1 Leandro Tonet  24:04 04:01 N 35 - 39 Anos
2 Carlos Pinheiro Lopes 24:15 04:03 S 35 - 39 Anos
3 Ericson Luiz da Luz  25:04 04:11 N 35 - 39 Anos
4 Flavio Mendes  25:14 04:12 N 35 - 39 Anos
5 Flavio Cavalheri 25:32 04:15 N 35 - 39 Anos
6 Gilson Wagner de Oliveira  26:14 04:22 N 35 - 39 Anos
7 Célio Roberto Gama Silva  32:06 05:21 N 35 - 39 Anos
8 José Maria Toro 32:22 05:24 S 35 - 39 Anos
9 Luiz Popenga  35:04 05:51 S 35 - 39 Anos
10 Rafael Pereira  35:11 05:52 N 35 - 39 Anos
11 Givanildo de Oliveira  41:37 06:56 N 35 - 39 Anos
Geral Sérgio Luiz Tiago de Souza  20:50 03:28 N 40 - 44 Anos
1 Douglas Guioroni G. Novelletto 23:02 03:50 N 40 - 44 Anos
2 Davi J. Schneider 23:18 03:53 N 40 - 44 Anos
3 João Martins  27:32 04:35 N 40 - 44 Anos
4 Fabricio Gaya  27:40 04:37 S 40 - 44 Anos
5 Nilson Climaco Junior  28:21 04:44 N 40 - 44 Anos
6 Antonio Eduardo Carvalho 28:54 04:49 S 40 - 44 Anos
7 George André Riffel  29:26 04:54 N 40 - 44 Anos
8 Adriel Ghizoni Rohling 30:47 05:08 S 40 - 44 Anos
9 Joel Schneider  31:58 05:20 N 40 - 44 Anos
10 Alexandre Ernani da Silva 38:00 06:20 S 40 - 44 Anos
11 Fabio Schmitz  39:51 06:38 N 40 - 44 Anos
1 Ronaldo Luis da Silva Machado  24:07 04:01 N 45 - 49 Anos
2 Ademir Cardoso 24:25 04:04 N 45 - 49 Anos
3 Tomaz Fernando Heckert 26:37 04:26 N 45 - 49 Anos
4 Vitor Marcio Wladyka  26:44 04:27 S 45 - 49 Anos
5 Jorge Sovenar  27:05 04:31 N 45 - 49 Anos
6 Marcos Antonio Moser  27:46 04:38 N 45 - 49 Anos
7 Luiz Voltolini  28:03 04:41 N 45 - 49 Anos
8 Cleodir Luis Pisetta 29:30 04:55 N 45 - 49 Anos
9 Jovino de Siqueira Neto  30:56 05:09 N 45 - 49 Anos
10 Charles Marold 32:19 05:23 N 45 - 49 Anos
11 Gilmar Tillmann  33:20 05:33 N 45 - 49 Anos
12 Gilmar da Silva  33:53 05:39 N 45 - 49 Anos
13 Márcio Cesar Dias  34:09 05:41 S 45 - 49 Anos
1 Vilmar Lucas Dias  24:02 04:00 N 50 - 54 Anos
2 Pedro B. Wandrey 24:59 04:10 N 50 - 54 Anos
3 José Antonio Vieira 26:55 04:29 S 50 - 54 Anos
4 Ademor Luiz Machado  28:58 04:50 N 50 - 54 Anos
5 Alziro Luiz Estevam 29:20 04:53 S 50 - 54 Anos
6 Marcos José E. Berndt 29:35 04:56 S 50 - 54 Anos
7 Mauro Luiz Rapheli  30:11 05:02 N 50 - 54 Anos
8 José Lopes 31:05 05:11 S 50 - 54 Anos
9 Egomar Prochnow 31:43 05:17 N 50 - 54 Anos
10 José Correa  32:09 05:21 N 50 - 54 Anos
11 Orlando Luiz Zimmermann  32:15 05:23 N 50 - 54 Anos
12 Gelson Santos Silva  32:16 05:23 N 50 - 54 Anos
13 José Correa  32:27 05:25 N 50 - 54 Anos
1 Edgar Tiago de Souza 24:09 04:01 N 55 - 59 Anos
2 Celso Claudio 24:55 04:09 N 55 - 59 Anos
3 Gilberto Konick 26:16 04:23 N 55 - 59 Anos
4 José Antonio Boos 26:31 04:25 N 55 - 59 Anos
5 James Krepsky 26:35 04:26 N 55 - 59 Anos
6 Lauro Urbainski 26:58 04:30 N 55 - 59 Anos
7 Mauricio Pamplona 27:50 04:38 S 55 - 59 Anos
8 Giovanni Gomes 28:17 04:43 S 55 - 59 Anos
9 Oscar Arlindo Feldmann 29:09 04:51 N 55 - 59 Anos
10 Aldir Moratelli  29:25 04:54 N 55 - 59 Anos
11 Jadir Cidral  31:26 05:14 S 55 - 59 Anos
1 Luiz C. Cardoso 26:36 04:26 N 60 - 64 Anos
2 Carlos Dauer 31:53 05:19 N 60 - 64 Anos
1 Raul Cardozo 29:33 04:56 S 65 - 99 Anos
2 Laércio Gonçalves 29:42 04:57 N 65 - 99 Anos
3 Nildomar Ferreira da Silva 30:46 05:08 N 65 - 99 Anos
4 Osvaldo Tomazelli 32:37 05:26 N 65 - 99 Anos
5 João Geremias P. Martins 32:53 05:29 N 65 - 99 Anos
6 Laércio Moritz 34:54 05:49 N 65 - 99 Anos
7 Leandro Roza  35:54 05:59 N 65 - 99 Anos
8 Mauricio de Miranda Leal  43:10 07:12 N 65 - 99 Anos
1 Leandro Raldi 24:53 04:09 N Até 17 anos
2 Luciano Bernardi Junior  30:42 05:07 N Até 17 anos
                                             CATEGORIA   FEMININO 
COLOC. NOME  TEMPO MÉDIA SÓCIO  CATEGORIA 
1 Isabella Pereira Spengler 30:45 05:07 S 18 - 24 Anos
2 Elisabete Augusto  37:22 06:14 N 18 - 24 Anos
Geral Inalva Lilian Andrade 27:20 04:33 N 25 - 29 Anos
Geral Jennifer Giovana Coelho 28:35 04:46 S 25 - 29 Anos
1 Dieyny Kely de Oliveira Camargo 31:32 05:15 N 25 - 29 Anos
2 Sabrina Carolina Massaneiro  34:24 05:44 N 25 - 29 Anos
3 Bruna Wehmuth Spengler  37:15 06:13 N 25 - 29 Anos
4 Elisandra Assis dos Reis  37:38 06:16 N 25 - 29 Anos
5 Suzana Perão  39:50 06:38 N 25 - 29 Anos
1 Scheila Nergherbon 32:20 05:23 N 30 - 34 Anos
Geral Solange Luebke de Souza  27:24 04:34 N 35 - 39 Anos
1 Cynthia Talita Pereira  36:41 06:07 s 35 - 39 Anos
Geral Janete shmoegel  28:48 04:48 N 40 - 44 Anos
1 Marcia Vancuit Conte  32:25 05:24 S 40 - 44 Anos
2 Andrea de Fátima Maring 35:40 05:57 N 40 - 44 Anos
3 Isabela Facchini Rosario  36:05 06:01 N 40 - 44 Anos
4 Elizabete Rodrigues Moser  37:51 06:18 N 40 - 44 Anos
5 Ledenice Correa 41:05 06:51 N 40 - 44 Anos
6 Ana Paula de Avila  46:33 07:45 N 40 - 44 Anos
Geral Gorete Aparecida Coelho de Avila  29:41 04:57 N 45 - 49 Anos
1 Marcia Fillipi 31:02 05:10 S 45 - 49 Anos
2 Terezinha Gonçalves Pinho  31:36 05:16 N 45 - 49 Anos
3 Vera Maria Borges  33:23 05:34 N 45 - 49 Anos
4 Julice Spegiorin 34:00 05:40 S 45 - 49 Anos
1 Patricia Welmuth 33:13 05:32 S 50 - 54 Anos
2 Neusa Maria Bento  36:14 06:02 N 50 - 54 Anos
3 Nadir Maria Radunz  41:41 06:57 N 50 - 54 Anos
1 Irma Schmitz 40:03 06:41 N 55 - 59 Anos
2 Maria Lourdes Lansen Broemer 40:15 06:42 N 55 - 59 Anos
1 Glady's R. Thome Vieira 36:20 06:03 S 60 - 64 Anos
1 Dara Albano  31:55 05:19 N Até 17 anos
2 Maiara Daiane Badel  32:44 05:27 N Até 17 anos


          http://www.clubebelavista.com.br/esportes/3