terça-feira, 31 de março de 2015

Resumo do mês de Março de 2015

MARÇO

Treinos   (incluindo provas)

Treinos: 15
Km perc.: 119 km
Média: 7.9 Km
Melhor tempo em treinos nos 8.000m: 
39': 04":73     Tênis  Mizuno Wave prorunner 17
Quarta-Feira, 04 de Março de 2015 - início 07:37:00h     corrida 32 no ano e 02 no mês 


Provas

Nº de Provas : 01 (7km)
Local: Gaspar
Pista interna do Clube Bela Vista Country Club
Data: 26/03/2015   Quinta Feira
Horário: 19:30
Categoria: M45/49
Colocação:  4° / 09
Tempo: 34:47:00
Geral Masculino 63º / 95º  
Tênis: Mizuno Wave Prorunner 17

quinta-feira, 26 de março de 2015

Corrida do Bela Vista Country Club Corrida Dourado e Preto

Corrida Dourado e Preto

26/03/2015

Local: Pista de Jogging


Km Masculino:  7k
Km Feminino:   5K
Valor da inscrição para não sócios: R$ 20,00 
Início da corrida: 19h30

Classificação:

Categoria Masculino 45 - 49 :  4° Colocado  (09)
Número: 374
Pace: 4:58
Tempo: 00:34:47

Classificação Geral Masculino: 63º (de 95);


Descrição da prova: 

Ontem foi a primeira prova do ano. Após abastecer o carro saí de Rodeio às 17:14H, havial igado para ver se não iriam concelar já haviam cancelado tres vezes anteriormente. Desloquei via BR 470 e para evitar trânsito parado na rodovia, peguei a estrada via Indaial, cheguei em Gaspar após uma hora de viagem. Cheguei no Bela Vista Country Club  18:38H  fui a secretaria pegar a pulseira, para confirmar o pagamento que havia feito na última Quinta-Feira onde a prova havia sido cancelada devido temporal e raios. Fui ao local de inscrição para pegar o número 734 que foi escrito no braço direito. Fui reconhecer a pista pois estava molhada, bastante pesada. Encontrei vários colegas de pista que não via a muito tempo. Após aquecimento.  As 19:30 horas foi dada, estava na primeira fila, saí num rítimo sendo que não forcei muito, procurei manter uma passada em que havia treinado ficar próximo aos 05min por KM, pois pelos meus cálculos e já vistos de outras corridas realizadas, essa tática foi 100% precisa.  Na largada procurei manter um pace próximo de 5:00, no primeiro Km 04:46 e no 2° 04:38 fiquei mantendo o mesmo ritmo até completar as 5 voltas. Tomei banho , troquei de roupa, e aguardei a chamada ao pódio para receber a medalha.. Agradeço a Deus pela minha saúde e a minha família que me apoia e aos meus seguidores deste Blog.  Um abraço e sucesso para todos.






                RESULTADO CORRIDA DOURADO E PRETO  26/03
                                                     GERAL MASCULINO
COLOC. NOME  TEMPO MÉDIA SÓCIO  CATEGORIA 
1 Vasmiro Alves 25:24 03:38 N 45 - 49 Anos
2 Anderson Gonçalves 25:53 03:42 N 30 - 34 Anos
3 Paulo Cesar da Silva Machado  25:57 03:42 N 45 - 49 Anos
4 Frederico M. da Silva 26:18 03:45 N 35 - 39 Anos
5 Leonardo da Silva Moura  26:49 03:50 N 18 - 24 Anos
6 Douglas Guioroni G. Novelletto 27:09 03:53 N 40 - 44 Anos
7 Douglas Juliano Howe 27:15 03:54 N 35 - 39 Anos
8 Igor Gabriel Marttos  28:01 04:00 N 18 - 24 Anos
9 Edgar Tiago de Souza 28:11 04:02 N 55 - 59 Anos
10 Allan Thiago Muller do Nascimento  28:20 04:03 N 30 - 34 Anos
11 Valmir Roberto Martins Jr 28:22 04:03 N 30 - 34 Anos
12 Guilherme Augusto Fehrlen  28:26 04:04 N 30 - 34 Anos
13 Carlos Eduardo Oliveira  28:50 04:07 N 35 - 39 Anos
14 Vilmar Lucas Dias  29:06 04:09 N 50 - 54 Anos
15 Leonardo Estácio 29:17 04:11 N 60 - 64 Anos
16 Ademir Cardoso 29:25 04:12 N 45 - 49 Anos
17 Aderaldo Ramos do Nascimento  29:33 04:13 N 50 - 54 Anos
18 Alisson Fretas de souza  29:50 04:16 N 18 - 24 Anos
20 Pedro B. Wandrey 29:56 04:17 N 50 - 54 Anos
21 José Antonio Vieira 30:10 04:19 S 50 - 54 Anos
22 Jilmar Humberto Chiarelli  30:18 04:20 N 50 - 54 Anos
23 Ericson Luiz da Luz  30:30 04:21 N 35 - 39 Anos
24 Leandro Tonet  30:36 04:22 N 35 - 39 Anos
25 Flavio Cavalheri 30:38 04:23 N 35 - 39 Anos
26 Gilberto Konick 30:45 04:24 N 55 - 59 Anos
28 Maicon Fedhaus  30:50 04:24 N 25 - 29 Anos
29 José Antonio Boos 30:52 04:25 N 55 - 59 Anos
30 Eduardo Reis Silva 30:53 04:25 S 35 - 39 Anos
31 Luiz C. Cardoso 31:05 04:26 N 60 - 64 Anos
32 Jorge Sovenar  31:08 04:27 N 45 - 49 Anos
35 Jean Carlos Moeller  31:24 04:29 N 40 - 44 Anos
36 Luiz Fernando Reinert 31:52 04:33 N 60 - 64 Anos
38 Lauro Urbainski 31:54 04:33 N 55 - 59 Anos
39 Jean Carlo Correa Gomes  31:57 04:34 N 35 - 39 Anos
41 Jackson Kammers  32:32 04:39 S 30 - 34 Anos
42 Paulo Gilberto Nitz  32:35 04:39 S 45 - 49 Anos
43 Bruno da Silva  32:38 04:40 N 18 - 24 Anos
46 James Krepsky 32:54 04:42 N 55 - 59 Anos
49 Fabricio Gaya  32:56 04:42 S 40 - 44 Anos
50 Laércio Gonçalves 33:22 04:46 N 65 - 99 Anos
51 Flavio Mendes  33:28 04:47 N 35 - 39 Anos
54 Vitor Marcio Wladyka  33:30 04:47 S 45 - 49 Anos
55 Marcos Antonio Moser  33:49 04:50 N 45 - 49 Anos
56 Leonardo Schlossmacher  33:53 04:50 N 18 - 24 Anos
58 Silvano Dandolini 34:04 04:52 N 30 - 34 Anos
59 Luiz Augusto Rosa Filho  34:07 04:52 S 25 - 29 Anos
62 Giovanni Gomes 34:18 04:54 S 55 - 59 Anos
63 Cleodir Luis Pisetta 34:47 04:58 N 45 - 49 Anos
64 Raul Cardozo 35:07 05:01 S 65 - 99 Anos
65 Marcos José E. Berndt 35:09 05:01 S 50 - 54 Anos
66 Gelson Santos Silva  35:49 05:07 N 50 - 54 Anos
67 Aldir Moratelli  35:50 05:07 N 55 - 59 Anos
68 Leandro Oliveira  36:02 05:09 N 25 - 29 Anos
69 Alziro Luiz Estevam 36:07 05:10 S 50 - 54 Anos
70 Marcio Chegatti  36:20 05:11 N 45 - 49 Anos
71 Mauricio Pamplona 36:27 05:12 S 55 - 59 Anos
72 Egomar Prochnow 36:28 05:13 N 50 - 54 Anos
73 Nildomar Ferreira da Silva 36:57 05:17 N 65 - 99 Anos
74 Sérgio Bornhofen  37:05 05:18 N 40 - 44 Anos
75 José Lopes 37:17 05:20 S 50 - 54 Anos
76 Gerson Fagundes  37:22 05:20 N 45 - 49 Anos
77 Felipe Senci Cavalvanti de Siqueira  37:30 05:21 N 30 - 34 Anos
78 Antonio Eduardo Carvalho 37:38 05:23 S 40 - 44 Anos
79 Ivan Eberhardt 37:52 05:25 S 35 - 39 Anos
80 Orlando Luiz Zimmermann  38:01 05:26 N 50 - 54 Anos
19 Carlos Dauer 38:03 05:26 N 60 - 64 Anos
27 Célio Roberto Gama Silva  38:09 05:27 N 35 - 39 Anos
33 Maiquel Romani 38:13 05:28 N 30 - 34 Anos
34 João Geremias P. Martins 38:18 05:28 N 65 - 99 Anos
37 Oscar Arlindo Feldmann 38:33 05:30 N 55 - 59 Anos
40 Sérgio Kruger  39:10 05:36 N 50 - 54 Anos
44 Assis Da Silva  39:27 05:38 N 50 - 54 Anos
45 Joel Schneider  39:59 05:43 N 40 - 44 Anos
47 Osvaldo Tomazelli 40:18 05:45 N 65 - 99 Anos
48 Pedro Galvão Machado  40:53 05:50 N 25 - 29 Anos
52 Charles Marold 41:13 05:53 N 45 - 49 Anos
53 Laércio Moritz 42:06 06:01 N 65 - 99 Anos
57 Fabio Chiarelli  42:29 06:04 N 35 - 39 Anos
60 André Felipe Burguer  44:49 06:24 N 25 - 29 Anos
61 Italo Cauã de Melo  44:52 06:25 N 25 - 29 Anos
                                                                GERAL  FEMININO 
COLOC. NOME  TEMPO MÉDIA SÓCIO  CATEGORIA 
1 Ana Carolina Polidoro  24:15 04:51 N Até 17 anos
2 Janete shmoegel  24:16 04:51 N 40 - 44 Anos
3 Gabriela Correa Pereira  24:40 04:56 N Até 17 anos
4 Scheila Nergherbon 25:07 05:01 N 30 - 34 Anos
5 Lourdes Eccel Kauck 25:25 05:05 N 45 - 49 Anos
6 Marcia Fillipi 26:04 05:13 S 45 - 49 Anos
7 Marcia Vancuit Conte  26:26 05:17 S 40 - 44 Anos
8 Patricia Welmuth 27:19 05:28 S 50 - 54 Anos
9 Terezinha Gonçalves Pinho  27:25 05:29 N 45 - 49 Anos
10 Janete Maria Schimidt 28:15 05:39 S 45 - 49 Anos
11 Glady's R. Thome Vieira 28:18 05:40 S 60 - 64 Anos
12 Cristina Soares  29:59 06:00 N 30 - 34 Anos
13 Rafaela Schmitz 30:00 06:00 N 30 - 34 Anos
14 Cynara Maria Reinert 30:22 06:04 S 45 - 49 Anos
15 Anna Carolina Schroeder  30:25 06:05 S 25 - 29 Anos
16 Melissa Popenga 30:45 06:09 S 35 - 39 Anos
17 Jucelei Sutil  30:54 06:11 N 35 - 39 Anos
18 Sheila Rezena  31:45 06:21 N 35 - 39 Anos
19 Roseli Isabel Storino  32:04 06:25 N 55 - 59 Anos
20 Juliana Oechsler  32:20 06:28 S 30 - 34 Anos
21 Juliane Grahl  32:23 06:29 N 18 - 24 Anos
22 Iara Garcia  32:42 06:32 N 45 - 49 Anos
23 Franciele Almeida  32:48 06:34 N 25 - 29 Anos
24 Irma Schmitz 33:05 06:37 N 55 - 59 Anos
25 Suzane Stael Coelho 33:06 06:37 S 35 - 39 Anos
26 Beatriz Reinert  35:35 07:07 S 18 - 24 Anos
27 Tania Regina Gerber  36:40 07:20 N 60 - 64 Anos
28 Elizabete Rodrigues Moser  37:55 07:35 N 40 - 44 Anos




                     RESULTADO CORRIDA ABERTURA  -  05/02/15
                                            CATEGORIAS  MASCULINO
COLOC. NOME  TEMPO MÉDIA SÓCIO  CATEGORIA 
GERAL 765 Leonardo da Silva Moura  26:49 03:50 N 18 - 24 Anos
2 1059 Igor Gabriel Marttos  28:01 04:00 N 18 - 24 Anos
3 1062 Alisson Fretas de souza  29:50 04:16 N 18 - 24 Anos
4 1052 Bruno da Silva  32:38 04:40 N 18 - 24 Anos
5 1047 Leonardo Schlossmacher  33:53 04:50 N 18 - 24 Anos
1 1048 Maicon Fedhaus  30:50 04:24 N 25 - 29 Anos
2 684 Luiz Augusto Rosa Filho  34:07 04:52 S 25 - 29 Anos
3 489 Leandro Oliveira  36:02 05:09 N 25 - 29 Anos
4 1069 Pedro Galvão Machado  40:53 05:50 N 25 - 29 Anos
5 1070 André Felipe Burguer  44:49 06:24 N 25 - 29 Anos
6 1071 Italo Cauã de Melo  44:52 06:25 N 25 - 29 Anos
GERAL 106 Anderson Gonçalves 25:53 03:42 N 30 - 34 Anos
2 969 Allan Thiago Muller do Nascimento  28:20 04:03 N 30 - 34 Anos
3 700 Valmir Roberto Martins Jr 28:22 04:03 N 30 - 34 Anos
4 720 Guilherme Augusto Fehrlen  28:26 04:04 N 30 - 34 Anos
5 12 Jackson Kammers  32:32 04:39 S 30 - 34 Anos
6 685 Silvano Dandolini 34:04 04:52 N 30 - 34 Anos
7 986 Felipe Senci Cavalvanti de Siqueira  37:30 05:21 N 30 - 34 Anos
8 239 Maiquel Romani 38:13 05:28 N 30 - 34 Anos
GERAL 200 Frederico M. da Silva 26:18 03:45 N 35 - 39 Anos
2 409 Douglas Juliano Howe 27:15 03:54 N 35 - 39 Anos
3 1051 Carlos Eduardo Oliveira  28:50 04:07 N 35 - 39 Anos
4 1057 Ericson Luiz da Luz  30:30 04:21 N 35 - 39 Anos
5 1007 Leandro Tonet  30:36 04:22 N 35 - 39 Anos
6 647 Flavio Cavalheri 30:38 04:23 N 35 - 39 Anos
7 9 Eduardo Reis Silva 30:53 04:25 S 35 - 39 Anos
8 512 Jean Carlo Correa Gomes  31:57 04:34 N 35 - 39 Anos
9 861 Flavio Mendes  33:28 04:47 N 35 - 39 Anos
10 86 Ivan Eberhardt 37:52 05:25 S 35 - 39 Anos
11 928 Célio Roberto Gama Silva  38:09 05:27 N 35 - 39 Anos
12 1056 Fabio Chiarelli  42:29 06:04 N 35 - 39 Anos
1 80 Douglas Guioroni G. Novelletto 27:09 03:53 N 40 - 44 Anos
2 1046 Jean Carlos Moeller  31:24 04:29 N 40 - 44 Anos
3 981 Fabricio Gaya  32:56 04:42 S 40 - 44 Anos
4 917 Sérgio Bornhofen  37:05 05:18 N 40 - 44 Anos
5 14 Antonio Eduardo Carvalho 37:38 05:23 S 40 - 44 Anos
6 724 Joel Schneider  39:59 05:43 N 40 - 44 Anos
GERAL 301 Vasmiro Alves 25:24 03:38 N 45 - 49 Anos
GERAL 904 Paulo Cesar da Silva Machado  25:57 03:42 N 45 - 49 Anos
3 215 Ademir Cardoso 29:25 04:12 N 45 - 49 Anos
4 975 Jorge Sovenar  31:08 04:27 N 45 - 49 Anos
5 11 Paulo Gilberto Nitz  32:35 04:39 S 45 - 49 Anos
6 17 Vitor Marcio Wladyka  33:30 04:47 S 45 - 49 Anos
7 1061 Marcos Antonio Moser  33:49 04:50 N 45 - 49 Anos
8 374 Cleodir Luis Pisetta 34:47 04:58 N 45 - 49 Anos
9 1001 Marcio Chegatti  36:20 05:11 N 45 - 49 Anos
10 183 Gerson Fagundes  37:22 05:20 N 45 - 49 Anos
11 129 Charles Marold 41:13 05:53 N 45 - 49 Anos
1 781 Vilmar Lucas Dias  29:06 04:09 N 50 - 54 Anos
2 550 Aderaldo Ramos do Nascimento  29:33 04:13 N 50 - 54 Anos
3 269 Pedro B. Wandrey 29:56 04:17 N 50 - 54 Anos
4 64 José Antonio Vieira 30:10 04:19 S 50 - 54 Anos
5 519 Jilmar Humberto Chiarelli  30:18 04:20 N 50 - 54 Anos
6 27 Marcos José E. Berndt 35:09 05:01 S 50 - 54 Anos
7 465 Gelson Santos Silva  35:49 05:07 N 50 - 54 Anos
8 77 Alziro Luiz Estevam 36:07 05:10 S 50 - 54 Anos
9 403 Egomar Prochnow 36:28 05:13 N 50 - 54 Anos
10 32 José Lopes 37:17 05:20 S 50 - 54 Anos
11 783 Orlando Luiz Zimmermann  38:01 05:26 N 50 - 54 Anos
12 544 Sérgio Kruger  39:10 05:36 N 50 - 54 Anos
13 673 Assis Da Silva  39:27 05:38 N 50 - 54 Anos
1 154 Edgar Tiago de Souza 28:11 04:02 N 55 - 59 Anos
2 186 Gilberto Konick 30:45 04:24 N 55 - 59 Anos
3 312 José Antonio Boos 30:52 04:25 N 55 - 59 Anos
4 223 Lauro Urbainski 31:54 04:33 N 55 - 59 Anos
5 198 James Krepsky 32:54 04:42 N 55 - 59 Anos
6 6 Giovanni Gomes 34:18 04:54 S 55 - 59 Anos
7 780 Aldir Moratelli  35:50 05:07 N 55 - 59 Anos
8 5 Mauricio Pamplona 36:27 05:12 S 55 - 59 Anos
9 687 Oscar Arlindo Feldmann 38:33 05:30 N 55 - 59 Anos
1 225 Leonardo Estácio 29:17 04:11 N 60 - 64 Anos
2 233 Luiz C. Cardoso 31:05 04:26 N 60 - 64 Anos
3 235 Luiz Fernando Reinert 31:52 04:33 N 60 - 64 Anos
4 122 Carlos Dauer 38:03 05:26 N 60 - 64 Anos
1 220 Laércio Gonçalves 33:22 04:46 N 65 - 99 Anos
2 13 Raul Cardozo 35:07 05:01 S 65 - 99 Anos
3 259 Nildomar Ferreira da Silva 36:57 05:17 N 65 - 99 Anos
4 322 João Geremias P. Martins 38:18 05:28 N 65 - 99 Anos
5 263 Osvaldo Tomazelli 40:18 05:45 N 65 - 99 Anos
6 221 Laércio Moritz 42:06 06:01 N 65 - 99 Anos
                                                            RESULTADO FEMININO 
COLOC. NOME  TEMPO MÉDIA SÓCIO  CATEGORIA 
1 1055 Juliane Grahl  32:23 06:29 N 18 - 24 Anos
2 1053 Beatriz Reinert  35:35 07:07 S 18 - 24 Anos
1 1068 Anna Carolina Schroeder  30:25 06:05 S 25 - 29 Anos
2 1064 Franciele Almeida  32:48 06:34 N 25 - 29 Anos
GERAL 286 Scheila Nergherbon 25:07 05:01 N 30 - 34 Anos
2 1050 Cristina Soares  29:59 06:00 N 30 - 34 Anos
3 1049 Rafaela Schmitz 30:00 06:00 N 30 - 34 Anos
4 898 Juliana Oechsler  32:20 06:28 S 30 - 34 Anos
1 1065 Jucelei Sutil  30:54 06:11 N 35 - 39 Anos
2 734 Sheila Rezena  31:45 06:21 N 35 - 39 Anos
3 70 Suzane Stael Coelho 33:06 06:37 S 35 - 39 Anos
4 54 Melissa Popenga 36:54 07:23 S 35 - 39 Anos
GERAL 1060 Janete shmoegel  24:16 04:51 N 40 - 44 Anos
2 49 Marcia Vancuit Conte  26:26 05:17 S 40 - 44 Anos
3 1058 Elizabete Rodrigues Moser  37:55 07:35 N 40 - 44 Anos
GERAL 228 Lourdes Eccel Kauck 25:25 05:05 N 45 - 49 Anos
2 52 Marcia Fillipi 26:04 05:13 S 45 - 49 Anos
3 636 Terezinha Gonçalves Pinho  27:25 05:29 N 45 - 49 Anos
4 30 Janete Maria Schimidt 28:15 05:39 S 45 - 49 Anos
5 47 Cynara Maria Reinert 30:22 06:04 S 45 - 49 Anos
6 681 Iara Garcia  32:42 06:32 N 45 - 49 Anos
1 57 Patricia Welmuth 27:19 05:28 S 50 - 54 Anos
1 814 Roseli Isabel Storino  32:04 06:25 N 55 - 59 Anos
2 432 Irma Schmitz 33:05 06:37 N 55 - 59 Anos
1 50 Glady's R. Thome Vieira 28:18 05:40 S 60 - 64 Anos
2 1054 Tania Regina Gerber  36:40 07:20 N 60 - 64 Anos
GERAL 1067 Ana Carolina Polidoro  24:15 04:51 N Até 17 anos
GERAL 1066 Gabriela Correa Pereira  24:40 04:56 N Até 17 anos