| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | |
CORRIDA RUSTICA 6,3 KM
|
| | | Patrocinio: | | | | | | | | | Apoio: |
| | | Data | 31/08/2008 |
| | | Classif.: | Relatório Faixa Etária Masculino e Feminino |
| | Masculino de 18 até 99 anos |
| | | | Coloc. | Num. | Atleta | | | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Equipe | Tempo |
| | | 1 | 828 | WELINGTON LUCIANO MESSIAS | 27 | M1899 | M | | | | | ACLIMET/TOP SPIN | 00:23:44 |
| | | 2 | 743 | JAMES RUMMING DOS SANTOS | 22 | M1899 | M | | | | | radiadores Pirai | 00:24:21 |
| | | 3 | 732 | IRENO A. DE SOUZA | 28 | M1899 | M | | | | | | 00:25:00 |
| | | 4 | 708 | NELSO FRANCISCO DE MATOS | 44 | M1899 | M | | | | | A D C CACADOR | 00:25:24 |
| | | 5 | 823 | IVAN CARLOS GUTZ | 31 | M1899 | M | | | | | ADEBLU | 00:26:08 |
| | | 6 | 734 | IVO ALVES DIAS FILHO | 22 | M1899 | M | | | | | Caixa Ecomomica Federal | 00:27:34 |
| | | 7 | 720 | LENADRO FERREIRA GANG | 29 | M1899 | M | | | | | FMD-ADEBLU-COLEGIO | 00:27:40 |
| | | 8 | 602 | WIVSON SOUZA | 19 | M1899 | M | | | | | Celer Faculdades xaxim-sc | 00:27:44 |
| | | 9 | 810 | EDER RAFAEL CECCATO | 25 | M1899 | M | | | | | | 00:27:45 |
| | | 10 | 818 | ODAIR ANTUNES DA SILVA | 21 | M1899 | M | | | | | FMD/ COLEGIO CASTELO | 00:28:20 |
| | | 11 | 706 | RAFAEL PETRY | 23 | M1899 | M | | | | | ADR SULFABRIL | 00:28:26 |
| | | 12 | 648 | QUELINTTON R. DOS SANTOS | 19 | M1899 | M | | | | | | 00:28:43 |
| | | 13 | 699 | ANDRÉ POZZOBON PEDROSO | 25 | M1899 | M | | | | | | 00:28:45 |
| | | 14 | 784 | ADEMIR ANTUNES DA SILVA | 20 | M1899 | M | | | | | FMD/ADEBLU/COLEGIO | 00:28:51 |
| | | 15 | 675 | MAURILIO RODRIGUES SIQUEIRA | 46 | M1899 | M | | | | | | 00:28:52 |
| | | 16 | 665 | CLAUDIOMIRO DOS SANTOS | 39 | M1899 | M | | | | | | 00:28:55 |
| | | 17 | 834 | MARCOS DE ABREU TEIXEIRA | 33 | M1899 | M | | | | | | 00:29:13 |
| | | 18 | 782 | CHARLES ROBERTO STEINBACH HAMM | 21 | M1899 | M | | | | | | 00:29:52 |
| | | 19 | 705 | FABRÍCIO SCHMITT | 22 | M1899 | M | | | | | ADR SULFABRIL | 00:30:25 |
| | | 20 | 704 | ALESSANDRO NISUS | 35 | M1899 | M | | | | | Caixa Economica Federal | 00:30:45 |
| | | 21 | 797 | WELLINGTON MOREIRA | 39 | M1899 | M | | | | | Fmd Blumenau | 00:30:48 |
| | | 22 | 683 | RODRIGO MOLVERSTET | 19 | M1899 | M | | | | | 23º Batalhão de | 00:31:37 |
| | | 23 | 836 | FELIPE DEMARCO SANDER DOS SANTOS | 18 | M1899 | M | | | | | | 00:31:40 |
| | | 24 | 832 | JURACI NOGUEIRA | 54 | M1899 | M | | | | | | 00:31:45 |
| | | 25 | 678 | ANIBAL GIOVANI MANETTA | 44 | M1899 | M | | | | | Avulso | 00:31:48 |
| | | 26 | 682 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | 31 | M1899 | M | | | | | | 00:32:17 |
| | | 27 | 681 | MAURICIO THAIS | 44 | M1899 | M | | | | | | 00:32:18 |
| | | 28 | 617 | FLÁVIO JOSÉ DA SILVEIRA | 36 | M1899 | M | | | | | avulso | 00:32:22 |
| | | 29 | 643 | MURILO OLIVEIRA SCHMITT | 21 | M1899 | M | | | | | | 00:32:23 |
| | | 30 | 716 | RAFAEL THEISS | 18 | M1899 | M | | | | | | 00:32:32 |
| | |
|
| | | ChipTiming Cronometragem |
www.chiptiming.com.br
| | Página: | 1 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 31 | 710 | ANDRÉ M. DA SILVA | 27 | M1899 | M | 23 BI | 00:32:37 |
| | 32 | 659 | RAFAEL SEIBT | 23 | M1899 | M | | 00:32:50 |
| | 33 | 835 | EDESIO REIS CARDOSO | 41 | M1899 | M | ADEBLU | 00:33:14 |
| | 34 | 644 | GIULIANO ANTONIO LANSER | 25 | M1899 | M | | 00:33:32 |
| | 35 | 800 | LEONARDO ELIAS FERNANDES DOS SANTO. | 18 | M1899 | M | CME APIUNA | 00:33:34 |
| | 36 | 656 | FERNANDO OLIVEIRA SCHMITT | 27 | M1899 | M | | 00:33:44 |
| | 37 | 632 | FÁBIO RICARDO DE OLIVEIRA | 25 | M1899 | M | Forest Gump | 00:33:53 |
| | 38 | 786 | EDEGAR VALENÇA DIAS | 60 | M1899 | M | | 00:33:56 |
| | 39 | 630 | LUIS CARLOS CANI | 52 | M1899 | M | | 00:33:57 |
| | 40 | 612 | EDUARDO BITTENCOURT | 27 | M1899 | M | | 00:33:58 |
| | 41 | 646 | JAMES WILSON CURTIPASSI | 40 | M1899 | M | FMD Blumenau/Unimed | 00:33:59 |
| | 42 | 795 | DENIS FELIPE FUMAGALI DA SILVA | 19 | M1899 | M | Fmd Blumenau | 00:34:15 |
| | 43 | 727 | ALEX SANDRO DE SOUZA | 30 | M1899 | M | AMIGOS | 00:34:17 |
| | 44 | 814 | CELSO PULHER | 51 | M1899 | M | TIAGO FMD | 00:34:34 |
| | 45 | 779 | ALFREDO RODRIGUES | 27 | M1899 | M | | 00:34:41 |
| | 46 | 738 | ERENILSON RAULINO | 18 | M1899 | M | Caixa Econômica Federal | 00:34:42 |
| | 47 | 827 | FERNANDO HENRIQUE DOS SANTOS | 31 | M1899 | M | CAPIS - SPORTS | 00:34:59 |
| | 48 | 627 | IDACIO BOOS | 41 | M1899 | M | | 00:35:10 |
| | 49 | 808 | IRA JAMUR PEDRO ZANIN | 49 | M1899 | M | | 00:35:18 |
| | 50 | 618 | FABIANO MARCELO LEMKE | 34 | M1899 | M | | 00:35:24 |
| | 51 | 661 | OLDANIR LUIZ ZAMBONIN | 30 | M1899 | M | | 00:35:34 |
| | 52 | 631 | RONI RICARDO HOSTIN | 27 | M1899 | M | AmigoNS | 00:35:40 |
| | 53 | 649 | CLEODIR LUIZ PISETTA | 41 | M1899 | M | avulso | 00:35:42 |
| | 54 | 621 | THIAGO CESAR VIEIRA | 27 | M1899 | M | pega eu | 00:35:44 |
| | 55 | 759 | JEAN CARLOS PAULO | 27 | M1899 | M | Splash | 00:35:44 |
| | 56 | 712 | LEANDRO LICHTENFELS OLIVEIRA | 18 | M1899 | M | | 00:35:46 |
| | 57 | 772 | EVANDRO SESTREM | 29 | M1899 | M | MASTER ADVENTURE | 00:36:02 |
| | 58 | 735 | WILLIAN FIDENCIO | 19 | M1899 | M | europa da ilha | 00:36:06 |
| | 59 | 740 | CHARLES OLIVEIRA SILVA | 35 | M1899 | M | PHISIC RUNNING | 00:36:12 |
| | 60 | 742 | HARRY WERNER | 35 | M1899 | M | PHISIC RUNNING | 00:36:12 |
| | 61 | 625 | ROGER RAINOLDO RADUENZ | 30 | M1899 | M | | 00:36:19 |
| | 62 | 821 | GENIVALDO RAMOS DE ARAUJO | 50 | M1899 | M | | 00:36:38 |
| | 63 | 667 | ANDRÉ JACOB SPIES | 43 | M1899 | M | | 00:36:39 |
| | 64 | 672 | JEFFERSON ERCHMANN | 33 | M1899 | M | Avulso | 00:36:41 |
| | 65 | 722 | MARCO ANTÔNIO BRAMORSKI | 45 | M1899 | M | Bramorski Team | 00:36:46 |
| | 66 | 687 | UDO STEINERT | 53 | M1899 | M | | 00:36:52 |
| | 67 | 780 | VANDERLEI G. BATISTA | 28 | M1899 | M | | 00:36:57 |
| | 68 | 760 | RODRIGO FONTES AMORIM | 34 | M1899 | M | MASTER ADVENTURE | 00:37:08 |
| | 69 | 677 | ROBSON ISAIAS DE OLIVEIRA | 21 | M1899 | M | | 00:37:11 |
| | 70 | 691 | THIAGO LADISLAU | 24 | M1899 | M | | 00:37:16 |
| | 71 | 730 | WALMOR JEREMIAS | 35 | M1899 | M | | 00:37:19 |
| | 72 | 736 | MARCELO HENRIQUE FARIAS | 35 | M1899 | M | Caixa Econômica Federal | 00:37:21 |
| | 73 | 773 | ANTONIO REIS MARTINS JUNIOR | 29 | M1899 | M | MASTER ADVENTURE | 00:37:22 |
| | 74 | 654 | JAMES EVANDRO DE BORBA | 21 | M1899 | M | | 00:37:31 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem |
www.chiptiming.com.br
| | Página: | 2 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | 75 | 662 | MARLON FERNANDO DETOFFOL | 21 | M1899 | M | | 00:37:32 |
| | 76 | 614 | JOSIAS RAFAEL WAGNER | 31 | M1899 | M | | 00:37:43 |
| | 77 | 669 | ADEMIR SCHULTZ JR | 30 | M1899 | M | Schultz Team/FMD | 00:37:43 |
| | 78 | 776 | ALESSANDRO LAS CAZAS DE BRITO | 37 | M1899 | M | MASTER ADVENTURE | 00:37:47 |
| | 79 | 641 | LAERTE COSTA ALBERTON | 40 | M1899 | M | | 00:37:55 |
| | 80 | 725 | CLEYTON PINTO DA SILVA | 25 | M1899 | M | | 00:38:10 |
| | 81 | 702 | EDSON VITOR SCHARF FILHO | 27 | M1899 | M | Amigons | 00:38:18 |
| | 82 | 765 | RODRIGO ARAUJO ALVES | 25 | M1899 | M | MASTER ADVENTURE | 00:38:41 |
| | 83 | 671 | ROLF TRAPP | 51 | M1899 | M | | 00:38:51 |
| | 84 | 813 | ADEMIR SCHULTZ | 53 | M1899 | M | SCHULTZ TEAM | 00:38:52 |
| | 85 | 724 | CLEVERSON DA SILVA | 29 | M1899 | M | Individual | 00:39:04 |
| | 86 | 707 | CESAR CONCEIÇÃO RODRIGUES | 45 | M1899 | M | Sport Center Academia | 00:39:25 |
| | 87 | 606 | ANDRÉ OLIVÉRIO PADILHA | 26 | M1899 | M | | 00:39:46 |
| | 88 | 839 | LUIZ GUILHERME KUHN | 39 | M1899 | M | | 00:40:00 |
| | 89 | 676 | MARCUS MANNRICH | 27 | M1899 | M | Forrest Gump | 00:40:32 |
| | 90 | 692 | ANDRE F. FREITAS | 30 | M1899 | M | schultz team | 00:40:35 |
| | 91 | 739 | ANDERSON CESAR DA SILVA | 27 | M1899 | M | | 00:40:38 |
| | 92 | 619 | FREDERICO WITTE | 38 | M1899 | M | | 00:40:50 |
| | 93 | 806 | FRANCISCO SOLANO MABA | 52 | M1899 | M | AGECOR- GASPAR | 00:40:58 |
| | 94 | 805 | PAULO CESAR MABA | 49 | M1899 | M | AGECOR- GASPAR | 00:40:59 |
| | 95 | 815 | VANILDO DECIO CIDRAL | 38 | M1899 | M | | 00:41:33 |
| | 96 | 684 | ADEMIR MANOEL GONÇALVES | 56 | M1899 | M | Fmd Blumenau | 00:41:37 |
| | 97 | 694 | LEANDRO FOSTER | 31 | M1899 | M | | 00:42:25 |
| | 98 | 673 | ANDRÉ LUIS P. SILVA | 23 | M1899 | M | | 00:42:33 |
| | 99 | 781 | EDER LUIS DOS SANTOS | 26 | M1899 | M | | 00:42:37 |
| | 100 | 680 | THIAGO ANTONIO DESCHAMPS | 27 | M1899 | M | CONTABIL DESCHAMPS | 00:44:12 |
| | 101 | 689 | DENIN ROBERTO BERNARDES | 23 | M1899 | M | | 00:45:00 |
| | 102 | 688 | LUIZ CARLOS OECHSLER | 47 | M1899 | M | | 00:45:01 |
| | 103 | 829 | IDILIO SARAIVA | 51 | M1899 | M | | 00:45:15 |
| | 104 | 830 | RAUL ANTONIO GIL PISTORELLO | 38 | M1899 | M | | 00:45:59 |
| | 105 | 755 | ROBERTO THOMAZ | 61 | M1899 | M | | 00:46:07 |
| | 106 | 744 | DOUGLAS CÂNDIDO | 26 | M1899 | M | | 00:46:08 |
| | 107 | 847 | JAIR FRANCISCO DA SILVA | 43 | M1899 | M | | 00:47:11 |
| | 108 | 685 | ANDERSON VENOTTE | 34 | M1899 | M | | 00:47:26 |
| | 109 | 751 | MARCELO KODJA DAGUER | 43 | M1899 | M | PHISISC RUNNING | 00:47:50 |
| | 110 | 764 | FABRICIO CESAR VIEIRA | 31 | M1899 | M | MASTER ADVENTURE | 00:50:01 |
| | 111 | 626 | CARLOS HOPFER JUNIOR | 39 | M1899 | M | | 00:50:55 |
| | 112 | 721 | OSWALDO PFIFFER JR. | 58 | M1899 | M | | 00:51:13 |
| |
|
| | ChipTiming Cronometragem
|
www.chiptiming.com.br
| | Página: | 3
|
|
http://www.chiptimingglobal.com/v3/resultado/606/GERAL%20MASCULINO%20RUSTICA%20MAIOR%20DE%20IDADE.htm
Nenhum comentário:
Postar um comentário